Tahun | Mobil Penumpang | Bis | Truk | Sepeda Motor | Jumlah |
1987 | 1 170 103 | 303 378 | 953 694 | 5 554 305 | 7 981 480 |
1988 | 1 073 106 | 385 731 | 892 651 | 5 419 531 | 7 771 019 |
1989 | 1 182 253 | 434 903 | 952 391 | 5 722 291 | 8 291 838 |
1990 | 1 313 210 | 468 550 | 1 024 296 | 6 082 966 | 8 889 022 |
1991 | 1 494 607 | 504 720 | 1 087 940 | 6 494 871 | 9 582 138 |
1992 | 1 590 750 | 539 943 | 1 126 262 | 6 941 000 | 10 197 955 |
1993 | 1 700 454 | 568 490 | 1 160 539 | 7 355 114 | 10 784 597 |
1994 | 1 890 340 | 651 608 | 1 251 986 | 8 134 903 | 11 928 837 |
1995 | 2 107 299 | 688 525 | 1 336 177 | 9 076 831 | 13 208 832 |
1996 | 2 409 088 | 595 419 | 1 434 783 | 10 090 805 | 14 530 095 |
1997 | 2 639 523 | 611 402 | 1 548 397 | 11 735 797 | 16 535 119 |
1998 | 2 769 375 | 626 680 | 1 586 721 | 12 628 991 | 17 611 767 |
1999*) | 2 897 803 | 644 667 | 1 628 531 | 13 053 148 | 18 224 149 |
2000 | 3 038 913 | 666 280 | 1 707 134 | 13 563 017 | 18 975 344 |
2001 | 3 189 319 | 680 550 | 1 777 293 | 15 275 073 | 20 922 235 |
2002 | 3 403 433 | 714 222 | 1 865 398 | 17 002 130 | 22 985 183 |
2003 | 3 792 510 | 798 079 | 2 047 022 | 19 976 376 | 26 613 987 |
2004 | 4 231 901 | 933 251 | 2 315 781 | 23 061 021 | 30 541 954 |
2005 | 5 076 230 | 1 110 255 | 2 875 116 | 28 531 831 | 37 623 432 |
2006 | 6 035 291 | 1 350 047 | 3 398 956 | 32 528 758 | 43 313 052 |
2007 | 6 877 229 | 1 736 087 | 4 234 236 | 41 955 128 | 54 802 680 |
2008 | 7 489 852 | 2 059 187 | 4 452 343 | 47 683 681 | 61 685 063 |
2009 | 7 910 407 | 2 160 973 | 4 498 171 | 52 767 093 | 67 336 644 |
2010 | 8 891 041 | 2 250 109 | 4 687 789 | 61 078 188 | 76 907 127 |
2011 | 9 548 866 | 2 254 406 | 4 958 738 | 68 839 341 | 85 601 351 |
2012 | 10 432 259 | 2 273 821 | 5 286 061 | 76 381 183 | 94 373 324 |
2013 | 11 484 514 | 2 286 309 | 5 615 494 | 84 732 652 | 104 118 969 |
Minggu, 12 Juni 2016
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar